|
Suomi |
|
Finnland |
|
|
Galerie |
|||
|
Hier gibt es Bilder sortiert nach Strecken und Baureihen - um euch eine Eindruck zu vermitteln was es im Land der 1000 Seen eisenbahntechnisch zu sehen gibt. |
|||
| Galerie nach Fahrzeugen und Zügen: | |||
![]() |
![]() |
||
| Sr1 | Sr2 | ||
![]() |
![]() |
||
| Dv12 | Dr16 | ||
![]() |
![]() |
||
| Sm1 | Sm2 | ||
![]() |
![]() |
||
| Sm3 | Sm4 | ||
![]() |
![]() |
||
| Sm5 (Bild - Stadlerrail) | Dm12 | ||
|
Galerie nach Strecke: |
Karte mit Fotostellen (Google Maps) (!! 2 Seiten !!) | ||
| Strecke 01 / Helsinki - Espoo - Karjaa - Salo - Turku (Satama) | |||
|
|
|||
| Zur Galerie | Zur Karte mit Fotostellen | ||
| Strecke 02 / Hanko - Kaarja (Riihimäki) | |||
|
|
|||
| Zur Galerie | Zur Karte mit Fotostellen | ||
| Strecke 03 / Helsinki - Kerava - Riihimäki - Hämeenlinna - Toijala - Tampere | |||
|
|
|||
| Zur Galerie | Zur Karte mit Fotostellen | ||
| Strecke 04 / Tampere - Kokemäki - Pori | |||
|
|
|||
| Zur Galerie | Zur Karte mit Fotostellen | ||
| Strecke 05 / Seinäjoki - Vaasa | |||
|
|
|||
| Zur Galerie | Zur Karte mit Fotostellen | ||
| Strecke 05/ 06 / Tampere - Seinäjoki - Oulu - Kemi - Kolari / - Rovaniemi - Kemijärvi | |||
|
|
|||
| Zur Galerie | Zur Karte mit Fotostellen | ||
| Strecke 08 / Turku - Toijala - Tampere | |||
|
|
|||
| Zur Galerie | Zur Karte mit Fotostellen | ||
| Strecke 09 / Pieksämäki - Joensuu | |||
|
|
|||
| Zur Galerie | Zur Karte mit Fotostellen | ||
| Strecke 10/ Tampere - Jyväskylä - Pieksämäki | |||
|
|
|||
| Zur Galerie | Zur Karte mit Fotostellen | ||
| Strecke 13 / Kouvola - Pieksämäki - Kuopio - Iisalmi - Kajaani - Oulu | |||
|
|
|||
| Zur Galerie | Zur Karte mit Fotostellen | ||
| Strecke 13a/ Kontiomäki - Vartius - Russland | |||
|
|
|||
| Zur Galerie | Zur Karte mit Fotostellen | ||
| Strecke 14 / Helsinki - (NBS) - Lahti - Kouvola - Joensuu (Kontiomäki) | |||
|
|
|||
| Zur Galerie | Zur Karte mit Fotostellen | ||
| zurück zur Startseite | |||
|
Alle Texte und Bilder sind (C) bei www.bahnpics.com |
|||